
1月6日沪指上涨1.50%,市场两融余额为25799.00亿元,较前一交易日增加192.52亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月6日,沪市两融余额12977.05亿元,较前一交易日增加91.03亿元;深市两融余额12739.06亿元,较前一交易日增加99.98亿元;北交所两融余额82.89亿元,较前一交易日增加1.51亿元;深沪北两融余额合计25799.00亿元,较前一交易日增加192.52亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有23个尚竞配资,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加43.98亿元;其次是有色金属、非银金融行业,融资余额分别增加26.00亿元、19.50亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2057只,占比54.65%,其中,493股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是路桥信息,该股最新融资余额731.84万元,较前一交易日增幅达66.60%;股价表现上,该股当日上涨2.09%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有银河电子、欧康医药,融资余额增幅分别为60.29%、58.04%。
融资余额增幅前20只个股尚竞配资中,从市场表现来看,平均上涨5.84%,涨幅居前的有倍益康、苏大维格(维权)、华蓝集团,涨幅分别为29.98%、20.00%、12.73%。跌幅居前的有C誉帆、苑东生物、迈普医学,跌幅分别为1.46%、1.45%、1.06%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920748 | 路桥信息 | 731.84 | 66.60 | 2.09 | 计算机 |
| 002519 | 银河电子 | 41491.91 | 60.29 | 9.96 | 国防军工 |
| 920230 | 欧康医药 | 553.13 | 58.04 | 2.82 | 医药生物 |
| 920792 | 东和新材 | 1500.37 | 45.94 | 2.05 | 建筑材料 |
| 920199 | 倍益康 | 1784.04 | 44.39 | 29.98 | 家用电器 |
| 300982 | 苏文电能 | 17816.53 | 43.25 | 11.45 | 建筑装饰 |
| 301027 | 华蓝集团 | 21941.72 | 41.78 | 12.73 | 建筑装饰 |
| 920504 | 博迅生物 | 145.40 | 41.62 | 3.28 | 医药生物 |
| 688513 | 苑东生物 | 8350.96 | 40.46 | -1.45 | 医药生物 |
| 600783 | 鲁信创投 | 77518.16 | 37.14 | 10.02 | 机械设备 |
| 001396 | C誉帆 | 4210.72 | 35.58 | -1.46 | 建筑装饰 |
| 301033 | 迈普医学 | 11985.45 | 34.42 | -1.06 | 医药生物 |
| 301563 | 云汉芯城 | 20270.06 | 32.91 | 0.22 | 电子 |
| 301606 | 绿联科技 | 8121.49 | 32.76 | 4.51 | 电子 |
| 301429 | 森泰股份 | 1672.79 | 31.39 | -0.88 | 建筑材料 |
| 301337 | 亚华电子 | 12329.15 | 29.61 | 0.22 | 计算机 |
| 920953 | 国子软件 | 3519.43 | 28.78 | 1.70 | 计算机 |
| 603124 | 江南新材 | 15059.63 | 28.63 | 4.02 | 有色金属 |
| 688767 | 博拓生物 | 30466.53 | 27.61 | 6.68 | 医药生物 |
| 300331 | 苏大维格 | 60614.40 | 27.30 | 20.00 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1707股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有214只。旺成科技融资余额降幅最大,最新融资余额1071.24万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了34.66%;融资余额降幅较大的个股还有威博液压、桂冠电力等,融资余额分别下降了29.95%、27.79%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920896 | 旺成科技 | 1071.24 | -34.66 | 1.91 | 汽车 |
| 920245 | 威博液压 | 855.22 | -29.95 | 1.62 | 机械设备 |
| 600236 | 桂冠电力 | 16663.74 | -27.79 | -0.89 | 公用事业 |
| 920110 | 雷特科技 | 579.55 | -22.86 | 1.68 | 电力设备 |
| 920357 | 雅葆轩 | 1307.99 | -22.78 | 1.31 | 电子 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 1947.56 | -22.33 | 29.99 | 计算机 |
| 688759 | 必贝特-U | 5284.82 | -20.61 | 6.15 | 医药生物 |
| 920023 | 田野股份 | 858.76 | -20.10 | 2.19 | 农林牧渔 |
| 600066 | 宇通客车 | 26093.30 | -19.80 | -0.42 | 汽车 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 1583.26 | -19.61 | 0.56 | 机械设备 |
| 920651 | 天罡股份 | 398.54 | -18.44 | 4.94 | 机械设备 |
| 920015 | 锦华新材 | 3476.20 | -18.26 | 6.87 | 基础化工 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5617.04 | -18.03 | 3.93 | 建筑装饰 |
| 601068 | 中铝国际 | 7688.49 | -17.98 | 9.93 | 建筑装饰 |
| 300986 | 志特新材 | 30244.53 | -16.77 | 19.97 | 建筑装饰 |
| 920906 | 舜宇精工 | 866.99 | -16.75 | 4.70 | 汽车 |
| 688702 | 盛科通信-U | 36343.36 | -16.70 | 0.21 | 电子 |
| 002773 | 康弘药业 | 22528.16 | -16.27 | 2.37 | 医药生物 |
| 688178 | 万德斯 | 7235.10 | -15.52 | -0.42 | 环保 |
| 603786 | 科博达 | 15907.11 | -14.88 | 6.49 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)尚竞配资
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
久联优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。